济南中研试验机有限公司
联系人:朱女士
销售传真:
公司邮箱:2659367489@qq.com
办公地址:济南市中区大庙屯工业园6号
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 交通,汽车,综合 |
---|
轿车轮胎高速疲劳耐久试验机以转鼓作为活动的模拟路面,采用液压伺服系统加载,将固定在轮胎固定轴上的试验轮胎以规定的试验负荷压在转鼓上,转鼓按规定的试验速度带动轮胎旋转,检测轿车及轻卡轮胎的高速和耐久性能,为评价轮胎结构性能提供可靠、有效的数据。
依据标准:
1、GB/T 4502 轿车轮胎性能室内试验方法
2、HG/T 3122 轮胎高速、耐久试验机技术条件
3、GB 9743 轿车轮胎
4、GB/T 2978 轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷
轿车轮胎高速疲劳耐久试验机实现功能:
1、轮胎工位轴制动功能;
2、轮胎防爆保护功能;
3、轮胎失压保护功能;
4、轮胎倾角和滑角试验功能;
5、环境温度测量功能;
6、轮胎表面温度测量功能;
7、轮胎动、静负荷半径及下沉量测量功能;
8、轮胎滚动周长(半径)测量功能;
9、验工位运行实时监控功能。
技术参数:
序号 | 名称 | 指标 | |
1 | 试验工位数 | 2 (其中两个工位带倾角滑角试验功能) | |
2 | 转鼓参数 | ||
转鼓直径 | φ1707.6mm | ||
转鼓宽度 | 500mm | ||
转鼓径向跳动 | ≤0.20mm | ||
转鼓表面粗糙度 | ≤3.2μm | ||
转鼓不平衡等级 | G0.4 | ||
3 | 转鼓驱动电机规格 | 180kW,AC 交流 | |
4 | 试验轮胎参数 | ||
试验轮胎外径范围 | Φ450mm~Φ1100mm | ||
试验轮胎动负荷半径范围 | 200mm~550mm | ||
试验轮胎断面宽度 | Max.450mm | ||
试验轮胎用轮辋直径 | 12″~32″ | ||
5 | 轮胎试验速度 | 35km/h~350km/h(普通);35km/h~350km/h(高速) | |
速度精度 | 0~+1 km/h | ||
控制方式 | 闭环控制 | ||
6 | 轮胎试验负荷 | 200kg~3,000kg | |
负荷精度 | ±1%的设定值 | ||
控制方式 | 液压伺服闭环控制 | ||
工位速度与负荷的试验参数配方: | |||
负荷(kgf) | 速度(km/h) | 滑角( ° ) | |
3000 | 170 | —— | |
2000 | 250 | —— | |
800 | 350 | —— | |
1500 | 170 | 5 | |
7 | 倾角装置(预设角度) | ||
驱动方式 | 机械伺服闭环控制 | ||
范围 | ±5 ° | ||
精度 | ±0.1 ° | ||
8 | 滑角(预设角度或动态角度) | ||
驱动方式 | 机械伺服闭环控制 | ||
范围 | ±5 ° | ||
精度 | ±0.1 ° | ||
9 | 轮胎表面温度测量范围、精度 | 0~200℃ , ±2℃ | |
10 | 环境温度测量范围、精度 | 0~100℃ , ±1℃ | |
11 | 液压站冷却方式 | 风冷□ 水冷□ | |
12 | 轮胎工位轴制动装置 | 气动 |
如果你对两工位轿车轮胎高速疲劳耐久试验机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |