济南中研试验机有限公司
联系人:朱女士
销售传真:
公司邮箱:2659367489@qq.com
办公地址:济南市中区大庙屯工业园6号
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,综合 |
---|
碳纤维弹性模量试验机,碳纤维拉力试验机
主要用于碳纤维的弹性模量测试,配双侧引伸计。
该设备适用于金属、胶粘剂、管材、型材、航空航天、石油化工、防水卷材、电线电缆、纺织、纤维、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、土工布、薄膜、木材、纸张等制造业以及各级产品质量监督部门,同时还适用于大中专院校进行教学演示工作。
碳纤维弹性模量试验机,碳纤维拉力试验机产品参数:
1 | 最大试验力 | 100kN |
2 | 试验机级别 | 1.0级 |
3 | 负荷测量范围 | 1%~100%FS(1.0级) |
4 | 示值相对误差 | ±1%(1.0级) |
5 | 试验力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 有效试验跨度 | 450mm |
16 | 有效拉伸压缩空间 | 620mm |
17 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
18 | 机器功率 | 1.5kw |
19 | 载荷机架尺寸(LWH) | 855*525*1940mm |
如果你对微机控制碳纤维弹性模量试验机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |