济南中研试验机有限公司
联系人:朱女士
销售传真:
公司邮箱:2659367489@qq.com
办公地址:济南市中区大庙屯工业园6号
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|---|---|---|
有效试验跨度 | 420mm | 有效抗折空间 | 650mm |
位移速率调节范围 | 0.01~500mm/min; | 最大试验力 | 10KN |
试验机级别 | 1.0级 |
微机控制混凝土瓦承载力试验机主要根据JCT 746-2007混凝土瓦标准而定做的特殊设备,主要主要用于各种金属、非金属及复合材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能指标的测试。系统采用微机闭环控制,具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度。
产品采用双空间门式结构,上空间拉伸,下空间压缩、弯曲。主机部分由四根导向立柱、上横梁、中横梁、工作台组成落地式框架,调速系统安装在工作台下部。具有调速精度高、范围宽、性能稳定的交流伺服电机通过同步齿形带减速系统带动滚珠丝杠副旋转,滚珠丝杠副驱动中横梁,带动拉伸辅具(或压缩、弯曲等辅具)上下移动,实现试样的加荷与卸载。该结构保证机架有足够的刚度,同时实现高效、平稳传动。
微机控制混凝土瓦承载力试验机
技术指标:
最大试验力 | 10KN |
试验机级别 | 1.0级 |
负荷测量范围 | 1%~100%FS(1.0级) |
示值相对误差 | ±1%(1.0级) |
试验力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不变) |
变形测量范围 | 0.2%~100% |
力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
位移速率调节范围 | 0.01~500mm/min; |
位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
有效试验跨度 | 420mm |
有效抗折空间 | 650mm |
电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) |
机器功率 | 0.75KW |
如果你对微机控制混凝土瓦承载力试验机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:500KN粗集料软弱颗粒压力试验机