济南中研试验机有限公司
联系人:朱女士
销售传真:
公司邮箱:2659367489@qq.com
办公地址:济南市中区大庙屯工业园6号
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|---|---|---|
有效试验跨度 | 800mmm | 有效拉伸压缩空间 | 600mm |
最大试验力 | 100kN | 试验机级别 | 1.0级 |
变形测量范围 | 0.2%~100% |
蒸压加气混凝土板抗弯抗折试验机,蒸压加气混凝土板四点弯曲试验机
主要用于蒸压加气混凝土板的四点抗弯性能测试。可实现恒力、恒位移、恒应变、等速度载荷循环、等速度变形循环等试验。
适用标准:
1、GB/T 2611-2007 《试验机通用技术要求》
2、GB/T 2611-2007《试验机 通用技术要求》;
3、JJG 139-2014《拉力、压力和万能试验机》;
4、GB∕T 11969-2020蒸压加气混凝土性能的试验方法
5、GB∕T 15762-2020蒸压加气混凝土板
6、GB/T 232-2010 《金属材料 弯曲试验方法》等其它非金属测试标准
蒸压加气混凝土板抗弯抗折试验机,蒸压加气混凝土板四点弯曲试验机
技术参数:
1 | 最大试验力 | 100kN |
2 | 试验机级别 | 1.0级 |
3 | 负荷测量范围 | 1%~100%FS(1.0级) |
4 | 示值相对误差 | ±1%(1.0级) |
5 | 试验力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不变) |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; |
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; |
11 | 位移速率调节范围 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; |
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 |
15 | 有效试验跨度 | 800mmm |
16 | 有效拉伸压缩空间 | 600mm |
如果你对微机控制蒸压加气混凝土板抗弯抗折试验机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:撕裂试验保护膜拉伸试验机