济南中研试验机有限公司
联系人:朱女士
销售传真:
公司邮箱:2659367489@qq.com
办公地址:济南市中区大庙屯工业园6号
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|---|---|---|
最大试验力 | 横向20/40/50kN | 试验力精确度 | ±0.5% |
试验机精度等级 | 1级 | 轴向压盘直径 | ∮500mm |
测试弹簧外径 | ∮100-∮500mm |
微机控制弹簧横向刚度试验机能严格按欧洲标准EN13298对机车车辆悬挂系统中的螺旋钢悬挂弹簧进行轴向刚度、横向位移、横向力、横向刚度、偏移方向、偏移角度进行测试和计算,输出不同的坐标曲线。
横向刚度、横向自由弯曲变形测试功能
1 将规定轴向静力作用于弹簧上,测量出弹簧在X,Y轴的变形量及其方向,计算出测量平台的弯曲方向、偏移量及其角度;
2 将规定轴向静力作用于弹簧上,测量平台能够返回其初始中心位置的力 ,即弯曲力;
3 将同一大小的轴向静力作用于弹簧上,对弹簧不断施加横向的力,测量规定横向位移下的横向力,计算出弹簧的横向刚度并绘制出弹簧的横向刚度--变形曲线。
微机控制弹簧横向刚度试验机主要参数:
检 验 项 目 | 技 术 要 求 | ||
最大试验力 | 轴向 | 横向 | |
200/300kN | 20/40/50kN | ||
试验力有效测量范围 | 1%-100% | ||
试验力精确度 | ±0.5% | ||
试验力最小读数值 | 轴向 | 横向 | |
0.01kN | 0.001kN | ||
位移最小分辨率 | 0.01mm | ||
试验力示值相对误差 | 精确测量范围内≤±1.0% | ||
试验机精度等级 | 1级 | ||
位移示值精度(L为测定的任意位置距离,mm) | ±(50+0.15L)µm, | ||
试验机有效试验行程 | 轴向 | 横向 | |
800mm | X向 ±60mm | Y向 ±60mm | |
轴向上、下压盘平行度误差 | ≤0.2mm | ||
轴向上、下压盘偏移量误差 | ≤1.0mm | ||
轴向加载速度 | 0.01mm/min~500 mm/min(无级调速) | ||
横向加载速度 | 0.01mm/min~200 mm/min(无级调速) | ||
速度精度 | 速率<10mm/min时,为设定值的±1%以内;速率≥10mm/min,为设定值的±0.5%以内; | ||
轴向压盘直径 | ∮500mm | ||
测试弹簧外径 | ∮100-∮500mm | ||
测试弹簧内径 | ∮50-∮400mm |
如果你对微机控制弹簧横向刚度试验机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:微机控制机车弹簧横向刚度试验机