济南中研试验机有限公司
联系人:朱女士
销售传真:
公司邮箱:2659367489@qq.com
办公地址:济南市中区大庙屯工业园6号
详细资料:
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
微机控制电液伺服钢绞线试验机
该系列产品主要用于钢绞线拉伸力学性能试验,广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。
微机控制电液伺服钢绞线试验机
该系列产品主要用于钢绞线拉伸力学性能试验,广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门
主要技术指标:
产品型号 | LAW-300D | LAW-600D | LAW-1000D | |||
大试验力(kN) | 300 | 600 | 1000 | |||
结构形式 | 六柱链条传动油缸下置式 | |||||
控制方式 | 等速应力、等速变形、等速位移三闭环控制和编程控制 | |||||
试验机级别 | 1级 | |||||
试验力测量范围(FS) | 2%-100% | |||||
试验力示值相对误差(%) | ≤±1 | |||||
力显示分辨力 | 1/20000 | |||||
变形有效测量范围(FS) | 2%~100% | |||||
变形显示分辨力 | 1/20000 | |||||
变形示值相对误差(%) | ≤±0.5 | |||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | |||||
位移示值相对误差(%) | ≤±0.5% | |||||
活塞大移动速度(mm/min) | 0.5-50无级调速 | |||||
横梁调整速度(mm/min) | 250 | |||||
油缸活塞行程(mm) | 250 | |||||
大拉伸空间(mm) | 1000 | |||||
立柱间有效间距(mm) | 420 | 470 | 520 | |||
拉伸辅具配置 | 液压自动夹紧式拉伸辅具 | |||||
钢绞线夹持范围 | Ф12.7、Ф15.2mm | Ф12.7、Ф15.2mm | Ф12.7、Ф15.2mm | |||
压缩辅具配置(mm) | Φ160球面自动找正式压缩辅具 | |||||
供电电源 | 380V/50Hz/三相四线制 | |||||
可选配部件 | ||||||
拉伸辅具圆试样夹持直径(mm) | Φ10-Φ32 | Φ13-Φ40 | Φ13-Φ50 | |||
拉伸辅具扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15mm | 0-30mm | |||
弯曲辅具配置 | 三点式弯曲辅具 | |||||
弯曲支辊上下直径(mm) | 3×Φ30 |
如果你对万能机型微机控制电液伺服钢绞线试验机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:WDW微机控制塑料蠕变万能试验机